|
Tariff
|
From
|
To
|
Amount
|
|
Notes
|
|
Jan/Feb/March
|
01 January 2009
|
31 March 2009
|
£1100.00
|
per
Week
|
|
|
April/May/June
|
01 April 2009
|
30 June 2009
|
£1400.00
|
per
Week
|
|
|
July/Aug/Sept
|
01 July 2009
|
30 September 2009
|
£1500.00
|
per
Week
|
|
|
Oct/Nov/Dec
|
01 October 2009
|
31 December 2009
|
£1100.00
|
per
Week
|
|
2026
March |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
April |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | |
May |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | |
June |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | |
July |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | |
August |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | |